Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA347.7 | LACANDON | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
T0757 | ALGODON | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
T1666 | MAGDALENA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
B1042 | LEAL | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
R0133 | SAN FERNANDO | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
F317 | LA GLORIA | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
V0228 | VARELA | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
FA871.8 | UMAN | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
I472.7 | HIGUERA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
B0595 | MOCTEZUMA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
RA113 | CUEVITAS | 04 | México | RA | 01/12/2021 | ||
E0105 | TEPANCO | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
T1444 | CORTE | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
S0323 | PENUELA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
E166.3 | SAN SEBASTIAN | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
B0999 | DURAZNO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
T1280.6 | BACHO | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
E309 | PARIAN | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
DB35.4 | EL SABALO | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
XX23.3 | CARBONO | 04 | México | XX | 01/12/2021 | ||
B0078 | BOJAY | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
A0600 | CHICALOTE | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
FP75 | TICUL | 04 | México | FP | 01/12/2021 | ||
T0563 | FUNDICION | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
DA101.8 | PROGRESO | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
L93.7 | PERON BLANCO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
FP27.5 | ACANCEH | 04 | México | FP | 01/12/2021 | ||
QA301.4 | MAYA ORTIZ | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
FP10 | KANASIN | 04 | México | FP | 01/12/2021 | ||
Q0791 | LORETO | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
G0237 | RODRIGUEZ CLARA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
MA126.6 | TAMUIN | 04 | México | MA | 01/12/2021 | ||
JM077 | TULA | 04 | México | Morelos | 01/12/2021 | ||
M500 | LIMITE TERRITORIAL | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
Z0064 | OJAPA | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
A1750.3 | GALLEGO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
I215.6 | CORONA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
SC289 | ACULTZINGO | 04 | México | SC | 01/12/2021 | ||
L0565 | TAMUIN | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
I0024 | JOAQUIN | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
T1015 | OSO | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
HE19.8 | APULCO | 04 | México | HE | 01/12/2021 | ||
Z165.1 | PALOMARES | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
F141.2 | DOCTOS COSS | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
K430.6 | LOS TOROS | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
A1550 | BACHIMBA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
M0452 | EMILIANO CARRANZA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
Z232 | PLACA KM Z-232 | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
L507.8 | PAGO PAGO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
T0257 | ZAMORA | 04 | México | T | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |