Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I547.2 | MADRID | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
DC228 | INDIOS | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
FA275.7 | EL CEIBO | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
T1121 | POZOLE | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
EA39.2 | SN ANTONIO SOLEDAD | 04 | México | EA | 01/12/2021 | ||
T1262 | ESCUINAPA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
RD247.7 | ESTANQUE | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
VC5.4 | CHOLULA | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
Q0413 | CASA COLORADA | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
S0232 | SANTA MARIA TECHICALCO | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
B0160 | HUICHAPAN | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
S0104 | TETLAPAYAC | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
VC35.2 | SAN FELIX | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
I571.3 | ARMERIA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
UB4.7 | AGUA CALIENTE | 04 | México | UB | 01/12/2021 | ||
DN5.6 | NAVIOS VIEJOS | 04 | México | DN | 01/12/2021 | ||
V47 | AZTECA | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
DN26.5 | LA VENADA | 04 | México | DN | 01/12/2021 | ||
A0279 | APASEO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
TE018 | LA CAMPANA | 04 | México | TE | 01/12/2021 | ||
A0982 | SYMON | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
Q0681 | IRIGOYEN | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
G0028 | OMEALCA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
FA340.7 | SAN MARCOS | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
A357.9 | ARANDAS | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
E265.2 | ORGANAL | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
N385 | COINZTZIO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
Z105.4 | MACAYA | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
G0159 | BENEMERITO JUAREZ | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
T0011 | ENCINA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
FA0 | POXILA | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
V423.6 | PASO DE VARAS | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
P0109 | EMPALME DISTRITO SANTA BARBARA | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
K284.1 | MARGARITAS | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
S235.6 | JESUS NAZARENO | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
K452 | EL DORADO | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
V0045 | ROBLES | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
O66.6 | SIRAHUATO | 04 | México | O | 01/12/2021 | ||
A1300 | ESCALON | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
DB85.5 | LAS OLAS | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
TM33.6 | ETZATLAN | 04 | México | TM | 01/12/2021 | ||
VC87.2 | COLON | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
TM010 | EL CARMEN | 04 | México | TM | 01/12/2021 | ||
TA054 | SANTA CRUZ | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
NE128 | INGENIERO J M AGUIRRE | 04 | México | NE | 01/12/2021 | ||
VB024 | TEPUENTE | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
XX44.2 | SAN CARLOS | 04 | México | XX | 01/12/2021 | ||
TA86 | ALAMO GORDO | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
C46.2 | AJUSCO | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
M822.2 | NAZAS | 04 | México | M | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |