Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V0117 | ITURBE | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
T0376 | ORTIZ | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
IB59.2 | SAN ELIAS | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
H135 | ANITA | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
TH0 | NARANJO | 04 | México | TH | 01/12/2021 | ||
Morelos130.9 | DAÑU | 04 | México | Morelos | 01/12/2021 | ||
K232.1 | LOS PATOS | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
I0524 | BALCON | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
B0519 | ESPANITA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
R29 | PLACA KM R-29 | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
Morelos166.9 | PALMILLAS | 04 | México | Morelos | 01/12/2021 | ||
TI024 | YEVAVITO | 04 | México | TI | 01/12/2021 | ||
RC12.7 | MANUEL AGUIRRE | 04 | México | RC | 01/12/2021 | ||
DA88.9 | IGNACIO ALLENDE | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
DB177.6 | EL BARRIAL | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
B1032 | RAMON TREVINO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
FS9.9 | SEYE | 04 | México | FS | 01/12/2021 | ||
A0538 | ENCARNACION | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
UB33.2 | ESPUELA Z GAS | 04 | México | UB | 01/12/2021 | ||
IB11.2 | CIENEGUITAS | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
T0042 | CASITA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
AB063 | CONCEPCION | 04 | México | AB | 01/12/2021 | ||
I0395 | SAYULA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
A0353 | IRAPUATO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
L0153 | TOLOSA | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
A990.6 | RYVAS | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
F211.4 | VENECIA | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
FA261.1 | AGUA BLANCA | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
T1341.3 | MONTAJE | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
IC9.9 | ZULA | 04 | México | IC | 01/12/2021 | ||
K440.4 | LA SOLEDAD | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
I0219 | ATEQUIZA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
I0253 | LA JUNTA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
K264.1 | PIJIJIAPAN | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
B624.7 | LABORCILLA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
HB005 | VENTA DE CRUZ | 04 | México | HB | 01/12/2021 | ||
IB29.3 | VILLACHUATO | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
E392.9 | GUELAVIA | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
N0374 | MORELIA | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
RD89.7 | DOBLONES | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
Q0662 | CUITECO | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
F0028 | PESQUERIA | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
A1670 | SAUZ | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
B0658 | EL CUBO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
FA408.3 | ESPERANZA | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
M499.5 | CERRO DE LA SILLA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
M0248 | CABALLEROS | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
R0238 | CIUDAD FRONTERA | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
FP119 | TICUM | 04 | México | FP | 01/12/2021 | ||
T0277 | HERMOSILLO | 04 | México | T | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |