Catálogo de localidades
c_Localidad | c_Estado | Descripción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|
09 | CAM | Hecelchakán | 01/01/2017 | |
09 | COA | Nueva Rosita | 01/01/2017 | |
09 | CHH | Madera | 01/01/2017 | |
09 | CHP | Arriaga | 01/01/2017 | |
09 | CMX | Ciudad de México | 01/01/2022 | |
09 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/04/2022 |
09 | DUR | Nombre de Dios | 01/01/2017 | |
09 | GRO | San Jerónimo de Juárez | 01/01/2017 | |
09 | GUA | Salamanca | 01/01/2017 | |
09 | HID | Tlaxcoapan | 01/01/2017 | |
09 | JAL | Tlaquepaque | 01/01/2017 | |
09 | MEX | Naucalpan de Juárez | 01/01/2017 | |
09 | MIC | Uruapan | 01/01/2017 | |
09 | NAY | Ruiz | 01/01/2017 | |
09 | NLE | San Nicolás de los Garza | 01/01/2017 | |
09 | OAX | Río Grande o Piedra Parada | 01/01/2017 | |
09 | PUE | Huauchinango | 01/01/2017 | |
09 | SIN | Ahome | 01/01/2017 | |
09 | SLP | Cárdenas | 01/01/2017 | |
09 | SON | Navojoa | 01/01/2017 | |
09 | TAB | Teapa | 01/01/2017 | |
09 | TAM | San Fernando | 01/01/2017 | |
09 | VER | Jáltipan de Morelos | 01/01/2017 | |
09 | ZAC | Villanueva | 01/01/2017 | |
10 | BCS | San Ignacio | 01/01/2017 | |
10 | COA | San Pedro | 01/01/2017 | |
10 | CHH | Colonia Anáhuac | 01/01/2017 | |
10 | CHP | Palenque | 01/01/2017 | |
10 | CMX | Ciudad de México | 01/01/2022 | |
10 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/04/2022 |
10 | DUR | Vicente Guerrero | 01/01/2017 | |
10 | GRO | Ciudad Apaxtla de Castrejón | 01/01/2017 | |
10 | GUA | San Francisco del Rincón | 01/01/2017 | |
10 | HID | Tizayuca | 01/01/2017 | |
10 | JAL | Zapopan | 01/01/2017 | |
10 | MEX | Ciudad Nezahualcoyotl | 01/01/2017 | |
10 | MIC | Zacapu | 01/01/2017 | |
10 | NAY | San Blas | 01/01/2017 | |
10 | NLE | Ciudad Santa Catarina | 01/01/2017 | |
10 | PUE | Acatlán de Osorio | 01/01/2017 | |
10 | SIN | Higuera de Zaragoza | 01/01/2017 | |
10 | SLP | Cerritos | 01/01/2017 | |
10 | SON | Heroica Nogales | 01/01/2017 | |
10 | TAB | Paraíso | 01/01/2017 | |
10 | TAM | Tampico | 01/01/2017 | |
10 | VER | Xalapa-Enríquez | 01/01/2017 | |
10 | ZAC | Villa de Cos | 01/01/2017 | |
11 | BCS | Guerrero Negro | 01/01/2017 | |
11 | CAM | Pomuch | 01/01/2017 | |
11 | COA | Torreón | 01/01/2017 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |