Catálogo de localidades
c_Localidad | c_Estado | Descripción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|
13 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/04/2022 |
13 | GRO | Cutzamala de Pinzón | 01/01/2017 | |
13 | GUA | Santiago Maravatío | 01/01/2017 | |
13 | HID | Tepeji del Rio | 01/01/2017 | |
13 | JAL | Tuxpan | 01/01/2017 | |
13 | MEX | Tepotzotlán | 01/01/2017 | |
13 | MIC | Paracho de Verduzco | 01/01/2017 | |
13 | NAY | Las Varas | 01/01/2017 | |
13 | NLE | Hualahuises | 01/01/2017 | |
13 | OAX | Bahias de Huatulco | 01/01/2017 | |
13 | PUE | Tecamachalco | 01/01/2017 | |
13 | SIN | Sinaloa de Leyva | 01/01/2017 | |
13 | SLP | Ciudad del Maíz | 01/01/2017 | |
13 | SON | Sonoita | 01/01/2017 | |
13 | TAB | Huimanguillo | 01/01/2017 | |
13 | TAM | Jaumave | 01/01/2017 | |
13 | VER | Papantla de Olarte | 01/01/2017 | |
13 | ZAC | Valparaíso | 01/01/2017 | |
14 | COA | Cuatro Ciénegas de Carranza | 01/01/2017 | |
14 | CHH | Bachíniva | 01/01/2017 | |
14 | CHP | Las Rosas | 01/01/2017 | |
14 | CMX | Ciudad de México | 01/01/2022 | |
14 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/04/2022 |
14 | GRO | Coyuca de Catalán | 01/01/2017 | |
14 | GUA | Romita | 01/01/2017 | |
14 | HID | Cruz Azul | 01/01/2017 | |
14 | JAL | Tototlán | 01/01/2017 | |
14 | MEX | Tlalnepantla de Baz | 01/01/2017 | |
14 | MIC | Tangancícuaro de Arista | 01/01/2017 | |
14 | NAY | Xalisco | 01/01/2017 | |
14 | OAX | Putla Villa de Guerrero | 01/01/2017 | |
14 | PUE | Zacatlán | 01/01/2017 | |
14 | SIN | Mocorito | 01/01/2017 | |
14 | SLP | Cedral | 01/01/2017 | |
14 | SON | Magdalena de Kino | 01/01/2017 | |
14 | TAM | Ciudad Gustavo Díaz Ordaz | 01/01/2017 | |
14 | VER | Poza Rica de Hidalgo | 01/01/2017 | |
14 | ZAC | Luis Moya | 01/01/2017 | |
15 | COA | Nadadores | 01/01/2017 | |
15 | CHH | Saucillo | 01/01/2017 | |
15 | CHP | Chiapa de Corzo | 01/01/2017 | |
15 | CMX | Ciudad de México | 01/01/2022 | |
15 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/04/2022 |
15 | GRO | Tierra Colorada | 01/01/2017 | |
15 | GUA | Tarandacuao | 01/01/2017 | |
15 | HID | Tepeapulco | 01/01/2017 | |
15 | JAL | San Diego de Alejandría | 01/01/2017 | |
15 | MEX | Santa Maria Tultepec | 01/01/2017 | |
15 | MIC | Maravatío de Ocampo | 01/01/2017 | |
15 | NAY | San pedro Lagunillas | 01/01/2017 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |