Catálogo de localidades
c_Localidad | c_Estado | Descripción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|
15 | NLE | Cadereyta Jiménez | 01/01/2017 | |
15 | OAX | Cosolapa | 01/01/2017 | |
15 | PUE | Xicotepec | 01/01/2017 | |
15 | SIN | Angostura | 01/01/2017 | |
15 | SLP | Tierra Nueva | 01/01/2017 | |
15 | TAM | Estación Manuel (Úrsulo Galván) | 01/01/2017 | |
15 | VER | San Andrés Tuxtla | 01/01/2017 | |
15 | ZAC | Moyahua de Estrada | 01/01/2017 | |
16 | COA | Ramos Arizpe | 01/01/2017 | |
16 | CHP | Cacahoatán | 01/01/2017 | |
16 | CMX | Ciudad de México | 01/01/2022 | |
16 | DIF | Ciudad de México | 01/01/2017 | 30/04/2022 |
16 | GRO | Coyuca de Benítez | 01/01/2017 | |
16 | GUA | Huanímaro | 01/01/2017 | |
16 | JAL | La Resolana | 01/01/2017 | |
16 | MEX | Tultitlán de Mariano Escobedo | 01/01/2017 | |
16 | MIC | Zinapécuaro de Figueroa | 01/01/2017 | |
16 | NAY | La peñita de Jaltemba | 01/01/2017 | |
16 | OAX | Tlacolula de Matamoros | 01/01/2017 | |
16 | PUE | Ciudad Serdán | 01/01/2017 | |
16 | SIN | San Blas | 01/01/2017 | |
16 | SLP | Villa de Reyes | 01/01/2017 | |
16 | TAM | Xicoténcatl | 01/01/2017 | |
16 | VER | Túxpam de Rodríguez Cano | 01/01/2017 | |
16 | ZAC | Sombrerete | 01/01/2017 | |
17 | COA | Nava | 01/01/2017 | |
17 | CHP | Ocozocoautla de Espinosa | 01/01/2017 | |
17 | GRO | Olinalá | 01/01/2017 | |
17 | GUA | Comonfort | 01/01/2017 | |
17 | JAL | Atotonilco el Alto | 01/01/2017 | |
17 | MEX | Cuautitlán | 01/01/2017 | |
17 | MIC | Puruándiro | 01/01/2017 | |
17 | NAY | Jala | 01/01/2017 | |
17 | NLE | Santiago | 01/01/2017 | |
17 | OAX | San Pablo Villa de Mitla | 01/01/2017 | |
17 | PUE | Amozoc | 01/01/2017 | |
17 | SIN | La Cruz | 01/01/2017 | |
17 | SLP | Fracción el Refugio | 01/01/2017 | |
17 | TAM | Ciudad Miguel Alemán | 01/01/2017 | |
17 | VER | Veracruz | 01/01/2017 | |
17 | ZAC | Jalpa | 01/01/2017 | |
18 | COA | Zaragoza | 01/01/2017 | |
18 | CHP | Cintalapa de Figueroa | 01/01/2017 | |
18 | GRO | Marquelia | 01/01/2017 | |
18 | GUA | Uriangato | 01/01/2017 | |
18 | JAL | Jalostotitlán | 01/01/2017 | |
18 | MEX | Ixtapaluca | 01/01/2017 | |
18 | MIC | Yurécuaro | 01/01/2017 | |
18 | NAY | Ahuacatlán | 01/01/2017 | |
18 | NLE | El cercado | 01/01/2017 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |