Catálogo de municipios
c_Municipio | c_Estado | Descipción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|
031 | OAX | Tamazulápam del Espíritu Santo | 01/01/2017 | |
031 | PUE | Coatzingo | 01/01/2017 | |
031 | SLP | Santa Catarina | 01/01/2017 | |
031 | SON | Huachinera | 01/01/2017 | |
031 | TAM | Palmillas | 01/01/2017 | |
031 | TLA | Tetla de la Solidaridad | 01/01/2017 | |
031 | VER | Carrillo Puerto | 01/01/2017 | |
031 | YUC | Dzoncauich | 01/01/2017 | |
031 | ZAC | Monte Escobedo | 01/01/2017 | |
032 | COA | San Juan de Sabinas | 01/01/2017 | |
032 | CHH | Hidalgo del Parral | 01/01/2017 | |
032 | CHP | Escuintla | 01/01/2017 | |
032 | DUR | Santiago Papasquiaro | 01/01/2017 | |
032 | GRO | General Heliodoro Castillo | 01/01/2017 | |
032 | GUA | San José Iturbide | 01/01/2017 | |
032 | HID | Jaltocán | 01/01/2017 | |
032 | JAL | Chiquilistlán | 01/01/2017 | |
032 | MEX | Donato Guerra | 01/01/2017 | |
032 | MIC | Erongarícuaro | 01/01/2017 | |
032 | MOR | Zacualpan | 01/01/2017 | |
032 | NLE | Lampazos de Naranjo | 01/01/2017 | |
032 | OAX | Fresnillo de Trujano | 01/01/2017 | |
032 | PUE | Cohetzala | 01/01/2017 | |
032 | SLP | Santa María del Río | 01/01/2017 | |
032 | SON | Huásabas | 01/01/2017 | |
032 | TAM | Reynosa | 01/01/2017 | |
032 | TLA | Tetlatlahuca | 01/01/2017 | |
032 | VER | Catemaco | 01/01/2017 | |
032 | YUC | Espita | 01/01/2017 | |
032 | ZAC | Morelos | 01/01/2017 | |
033 | COA | San Pedro | 01/01/2017 | |
033 | CHH | Huejotitán | 01/01/2017 | |
033 | CHP | Francisco León | 01/01/2017 | |
033 | DUR | Súchil | 01/01/2017 | |
033 | GRO | Huamuxtitlán | 01/01/2017 | |
033 | GUA | San Luis de la Paz | 01/01/2017 | |
033 | HID | Juárez Hidalgo | 01/01/2017 | |
033 | JAL | Degollado | 01/01/2017 | |
033 | MEX | Ecatepec de Morelos | 01/01/2017 | |
033 | MIC | Gabriel Zamora | 01/01/2017 | |
033 | MOR | Temoac | 01/01/2017 | |
033 | NLE | Linares | 01/01/2017 | |
033 | OAX | Guadalupe Etla | 01/01/2017 | |
033 | PUE | Cohuecan | 01/01/2017 | |
033 | SLP | Santo Domingo | 01/01/2017 | |
033 | SON | Huatabampo | 01/01/2017 | |
033 | TAM | Río Bravo | 01/01/2017 | |
033 | TLA | Tlaxcala | 01/01/2017 | |
033 | VER | Cazones de Herrera | 01/01/2017 | |
033 | YUC | Halachó | 01/01/2017 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |