Catálogo de municipios
c_Municipio | c_Estado | Descipción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|
036 | MIC | Huandacareo | 01/01/2017 | |
036 | NLE | Mier y Noriega | 01/01/2017 | |
036 | OAX | Guevea de Humboldt | 01/01/2017 | |
036 | PUE | Coyomeapan | 01/01/2017 | |
036 | SLP | Tamasopo | 01/01/2017 | |
036 | SON | Magdalena | 01/01/2017 | |
036 | TAM | San Nicolás | 01/01/2017 | |
036 | TLA | Totolac | 01/01/2017 | |
036 | VER | Coacoatzintla | 01/01/2017 | |
036 | YUC | Homún | 01/01/2017 | |
036 | ZAC | Ojocaliente | 01/01/2017 | |
037 | COA | Villa Unión | 01/01/2017 | |
037 | CHH | Juárez | 01/01/2017 | |
037 | CHP | Huehuetán | 01/01/2017 | |
037 | DUR | Topia | 01/01/2017 | |
037 | GRO | Ixcateopan de Cuauhtémoc | 01/01/2017 | |
037 | GUA | Silao de la Victoria | 01/01/2017 | |
037 | HID | Metztitlán | 01/01/2017 | |
037 | JAL | El Grullo | 01/01/2017 | |
037 | MEX | Huixquilucan | 01/01/2017 | |
037 | MIC | Huaniqueo | 01/01/2017 | |
037 | NLE | Mina | 01/01/2017 | |
037 | OAX | Mesones Hidalgo | 01/01/2017 | |
037 | PUE | Coyotepec | 01/01/2017 | |
037 | SLP | Tamazunchale | 01/01/2017 | |
037 | SON | Mazatán | 01/01/2017 | |
037 | TAM | Soto la Marina | 01/01/2017 | |
037 | TLA | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 01/01/2017 | |
037 | VER | Coahuitlán | 01/01/2017 | |
037 | YUC | Huhí | 01/01/2017 | |
037 | ZAC | Pánuco | 01/01/2017 | |
038 | COA | Zaragoza | 01/01/2017 | |
038 | CHH | Julimes | 01/01/2017 | |
038 | CHP | Huixtán | 01/01/2017 | |
038 | DUR | Vicente Guerrero | 01/01/2017 | |
038 | GRO | Zihuatanejo de Azueta | 01/01/2017 | |
038 | GUA | Tarandacuao | 01/01/2017 | |
038 | HID | Mineral del Chico | 01/01/2017 | |
038 | JAL | Guachinango | 01/01/2017 | |
038 | MEX | Isidro Fabela | 01/01/2017 | |
038 | MIC | Huetamo | 01/01/2017 | |
038 | NLE | Montemorelos | 01/01/2017 | |
038 | OAX | Villa Hidalgo | 01/01/2017 | |
038 | PUE | Cuapiaxtla de Madero | 01/01/2017 | |
038 | SLP | Tampacán | 01/01/2017 | |
038 | SON | Moctezuma | 01/01/2017 | |
038 | TAM | Tampico | 01/01/2017 | |
038 | TLA | Tzompantepec | 01/01/2017 | |
038 | VER | Coatepec | 01/01/2017 | |
038 | YUC | Hunucmá | 01/01/2017 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |