Catálogo de municipios
c_Municipio | c_Estado | Descipción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|
044 | NLE | Sabinas Hidalgo | 01/01/2017 | |
044 | OAX | Loma Bonita | 01/01/2017 | |
044 | PUE | Cuyoaco | 01/01/2017 | |
044 | SLP | Vanegas | 01/01/2017 | |
044 | SON | Onavas | 01/01/2017 | |
044 | TLA | Zacatelco | 01/01/2017 | |
044 | VER | Córdoba | 01/01/2017 | |
044 | YUC | Kinchil | 01/01/2017 | |
044 | ZAC | Tabasco | 01/01/2017 | |
045 | CHH | Meoqui | 01/01/2017 | |
045 | CHP | Ixtapangajoya | 01/01/2017 | |
045 | GRO | Olinalá | 01/01/2017 | |
045 | GUA | Xichú | 01/01/2017 | |
045 | HID | Omitlán de Juárez | 01/01/2017 | |
045 | JAL | Ixtlahuacán del Río | 01/01/2017 | |
045 | MEX | Jilotepec | 01/01/2017 | |
045 | MIC | Jiquilpan | 01/01/2017 | |
045 | NLE | Salinas Victoria | 01/01/2017 | |
045 | OAX | Magdalena Apasco | 01/01/2017 | |
045 | PUE | Chalchicomula de Sesma | 01/01/2017 | |
045 | SLP | Venado | 01/01/2017 | |
045 | SON | Opodepe | 01/01/2017 | |
045 | TLA | Benito Juárez | 01/01/2017 | |
045 | VER | Cosamaloapan de Carpio | 01/01/2017 | |
045 | YUC | Kopomá | 01/01/2017 | |
045 | ZAC | Tepechitlán | 01/01/2017 | |
046 | CHH | Morelos | 01/01/2017 | |
046 | CHP | Jiquipilas | 01/01/2017 | |
046 | GRO | Ometepec | 01/01/2017 | |
046 | GUA | Yuriria | 01/01/2017 | |
046 | HID | San Felipe Orizatlán | 01/01/2017 | |
046 | JAL | Jalostotitlán | 01/01/2017 | |
046 | MEX | Jilotzingo | 01/01/2017 | |
046 | MIC | Juárez | 01/01/2017 | |
046 | NLE | San Nicolás de los Garza | 01/01/2017 | |
046 | OAX | Magdalena Jaltepec | 01/01/2017 | |
046 | PUE | Chapulco | 01/01/2017 | |
046 | SLP | Villa de Arriaga | 01/01/2017 | |
046 | SON | Oquitoa | 01/01/2017 | |
046 | TLA | Emiliano Zapata | 01/01/2017 | |
046 | VER | Cosautlán de Carvajal | 01/01/2017 | |
046 | YUC | Mama | 01/01/2017 | |
046 | ZAC | Tepetongo | 01/01/2017 | |
047 | CHH | Moris | 01/01/2017 | |
047 | CHP | Jitotol | 01/01/2017 | |
047 | GRO | Pedro Ascencio Alquisiras | 01/01/2017 | |
047 | HID | Pacula | 01/01/2017 | |
047 | JAL | Jamay | 01/01/2017 | |
047 | MEX | Jiquipilco | 01/01/2017 | |
047 | MIC | Jungapeo | 01/01/2017 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |