Catálogo de municipios
c_Municipio | c_Estado | Descipción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|
047 | NLE | Hidalgo | 01/01/2017 | |
047 | OAX | Santa Magdalena Jicotlán | 01/01/2017 | |
047 | PUE | Chiautla | 01/01/2017 | |
047 | SLP | Villa de Guadalupe | 01/01/2017 | |
047 | SON | Pitiquito | 01/01/2017 | |
047 | TLA | Lázaro Cárdenas | 01/01/2017 | |
047 | VER | Coscomatepec | 01/01/2017 | |
047 | YUC | Maní | 01/01/2017 | |
047 | ZAC | Teúl de González Ortega | 01/01/2017 | |
048 | CHH | Namiquipa | 01/01/2017 | |
048 | CHP | Juárez | 01/01/2017 | |
048 | GRO | Petatlán | 01/01/2017 | |
048 | HID | Pachuca de Soto | 01/01/2017 | |
048 | JAL | Jesús María | 01/01/2017 | |
048 | MEX | Jocotitlán | 01/01/2017 | |
048 | MIC | Lagunillas | 01/01/2017 | |
048 | NLE | Santa Catarina | 01/01/2017 | |
048 | OAX | Magdalena Mixtepec | 01/01/2017 | |
048 | PUE | Chiautzingo | 01/01/2017 | |
048 | SLP | Villa de la Paz | 01/01/2017 | |
048 | SON | Puerto Peñasco | 01/01/2017 | |
048 | TLA | La Magdalena Tlaltelulco | 01/01/2017 | |
048 | VER | Cosoleacaque | 01/01/2017 | |
048 | YUC | Maxcanú | 01/01/2017 | |
048 | ZAC | Tlaltenango de Sánchez Román | 01/01/2017 | |
049 | CHH | Nonoava | 01/01/2017 | |
049 | CHP | Larráinzar | 01/01/2017 | |
049 | GRO | Pilcaya | 01/01/2017 | |
049 | HID | Pisaflores | 01/01/2017 | |
049 | JAL | Jilotlán de los Dolores | 01/01/2017 | |
049 | MEX | Joquicingo | 01/01/2017 | |
049 | MIC | Madero | 01/01/2017 | |
049 | NLE | Santiago | 01/01/2017 | |
049 | OAX | Magdalena Ocotlán | 01/01/2017 | |
049 | PUE | Chiconcuautla | 01/01/2017 | |
049 | SLP | Villa de Ramos | 01/01/2017 | |
049 | SON | Quiriego | 01/01/2017 | |
049 | TLA | San Damián Texóloc | 01/01/2017 | |
049 | VER | Cotaxtla | 01/01/2017 | |
049 | YUC | Mayapán | 01/01/2017 | |
049 | ZAC | Valparaíso | 01/01/2017 | |
050 | CHH | Nuevo Casas Grandes | 01/01/2017 | |
050 | CHP | La Libertad | 01/01/2017 | |
050 | GRO | Pungarabato | 01/01/2017 | |
050 | HID | Progreso de Obregón | 01/01/2017 | |
050 | JAL | Jocotepec | 01/01/2017 | |
050 | MEX | Juchitepec | 01/01/2017 | |
050 | MIC | Maravatío | 01/01/2017 | |
050 | NLE | Vallecillo | 01/01/2017 | |
050 | OAX | Magdalena Peñasco | 01/01/2017 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |