Catálogo de municipios
c_Municipio | c_Estado | Descipción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|
078 | PUE | Huitzilan de Serdán | 01/01/2017 | |
078 | VER | Ixcatepec | 01/01/2017 | |
078 | YUC | Tekantó | 01/01/2017 | |
079 | CHP | San Fernando | 01/01/2017 | |
079 | GRO | José Joaquín de Herrera | 01/01/2017 | |
079 | HID | Xochicoatlán | 01/01/2017 | |
079 | JAL | Gómez Farías | 01/01/2017 | |
079 | MEX | Soyaniquilpan de Juárez | 01/01/2017 | |
079 | MIC | Salvador Escalante | 01/01/2017 | |
079 | OAX | Salina Cruz | 01/01/2017 | |
079 | PUE | Huitziltepec | 01/01/2017 | |
079 | VER | Ixhuacán de los Reyes | 01/01/2017 | |
079 | YUC | Tekax | 01/01/2017 | |
080 | CHP | Siltepec | 01/01/2017 | |
080 | GRO | Juchitán | 01/01/2017 | |
080 | HID | Yahualica | 01/01/2017 | |
080 | JAL | San Sebastián del Oeste | 01/01/2017 | |
080 | MEX | Sultepec | 01/01/2017 | |
080 | MIC | Senguio | 01/01/2017 | |
080 | OAX | San Agustín Amatengo | 01/01/2017 | |
080 | PUE | Atlequizayan | 01/01/2017 | |
080 | VER | Ixhuatlán del Café | 01/01/2017 | |
080 | YUC | Tekit | 01/01/2017 | |
081 | CHP | Simojovel | 01/01/2017 | |
081 | GRO | Iliatenco | 01/01/2017 | |
081 | HID | Zacualtipán de Ángeles | 01/01/2017 | |
081 | JAL | Santa María de los Ángeles | 01/01/2017 | |
081 | MEX | Tecámac | 01/01/2017 | |
081 | MIC | Susupuato | 01/01/2017 | |
081 | OAX | San Agustín Atenango | 01/01/2017 | |
081 | PUE | Ixcamilpa de Guerrero | 01/01/2017 | |
081 | VER | Ixhuatlancillo | 01/01/2017 | |
081 | YUC | Tekom | 01/01/2017 | |
082 | CHP | Sitalá | 01/01/2017 | |
082 | HID | Zapotlán de Juárez | 01/01/2017 | |
082 | JAL | Sayula | 01/01/2017 | |
082 | MEX | Tejupilco | 01/01/2017 | |
082 | MIC | Tacámbaro | 01/01/2017 | |
082 | OAX | San Agustín Chayuco | 01/01/2017 | |
082 | PUE | Ixcaquixtla | 01/01/2017 | |
082 | VER | Ixhuatlán del Sureste | 01/01/2017 | |
082 | YUC | Telchac Pueblo | 01/01/2017 | |
083 | CHP | Socoltenango | 01/01/2017 | |
083 | HID | Zempoala | 01/01/2017 | |
083 | JAL | Tala | 01/01/2017 | |
083 | MEX | Temamatla | 01/01/2017 | |
083 | MIC | Tancítaro | 01/01/2017 | |
083 | OAX | San Agustín de las Juntas | 01/01/2017 | |
083 | PUE | Ixtacamaxtitlán | 01/01/2017 | |
083 | VER | Ixhuatlán de Madero | 01/01/2017 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |