Catálogo de municipios
c_Municipio | c_Estado | Descipción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|
090 | CHP | Tapalapa | 01/01/2017 | |
090 | JAL | Tenamaxtlán | 01/01/2017 | |
090 | MEX | Tenango del Valle | 01/01/2017 | |
090 | MIC | Tingambato | 01/01/2017 | |
090 | OAX | San Andrés Huaxpaltepec | 01/01/2017 | |
090 | PUE | Juan C. Bonilla | 01/01/2017 | |
090 | VER | Jamapa | 01/01/2017 | |
090 | YUC | Timucuy | 01/01/2017 | |
091 | CHP | Tapilula | 01/01/2017 | |
091 | JAL | Teocaltiche | 01/01/2017 | |
091 | MEX | Teoloyucan | 01/01/2017 | |
091 | MIC | Tingüindín | 01/01/2017 | |
091 | OAX | San Andrés Huayápam | 01/01/2017 | |
091 | PUE | Juan Galindo | 01/01/2017 | |
091 | VER | Jesús Carranza | 01/01/2017 | |
091 | YUC | Tinum | 01/01/2017 | |
092 | CHP | Tecpatán | 01/01/2017 | |
092 | JAL | Teocuitatlán de Corona | 01/01/2017 | |
092 | MEX | Teotihuacán | 01/01/2017 | |
092 | MIC | Tiquicheo de Nicolás Romero | 01/01/2017 | |
092 | OAX | San Andrés Ixtlahuaca | 01/01/2017 | |
092 | PUE | Juan N. Méndez | 01/01/2017 | |
092 | VER | Xico | 01/01/2017 | |
092 | YUC | Tixcacalcupul | 01/01/2017 | |
093 | CHP | Tenejapa | 01/01/2017 | |
093 | JAL | Tepatitlán de Morelos | 01/01/2017 | |
093 | MEX | Tepetlaoxtoc | 01/01/2017 | |
093 | MIC | Tlalpujahua | 01/01/2017 | |
093 | OAX | San Andrés Lagunas | 01/01/2017 | |
093 | PUE | Lafragua | 01/01/2017 | |
093 | VER | Jilotepec | 01/01/2017 | |
093 | YUC | Tixkokob | 01/01/2017 | |
094 | CHP | Teopisca | 01/01/2017 | |
094 | JAL | Tequila | 01/01/2017 | |
094 | MEX | Tepetlixpa | 01/01/2017 | |
094 | MIC | Tlazazalca | 01/01/2017 | |
094 | OAX | San Andrés Nuxiño | 01/01/2017 | |
094 | PUE | Libres | 01/01/2017 | |
094 | VER | Juan Rodríguez Clara | 01/01/2017 | |
094 | YUC | Tixmehuac | 01/01/2017 | |
095 | JAL | Teuchitlán | 01/01/2017 | |
095 | MEX | Tepotzotlán | 01/01/2017 | |
095 | MIC | Tocumbo | 01/01/2017 | |
095 | OAX | San Andrés Paxtlán | 01/01/2017 | |
095 | PUE | La Magdalena Tlatlauquitepec | 01/01/2017 | |
095 | VER | Juchique de Ferrer | 01/01/2017 | |
095 | YUC | Tixpéhual | 01/01/2017 | |
096 | CHP | Tila | 01/01/2017 | |
096 | JAL | Tizapán el Alto | 01/01/2017 | |
096 | MEX | Tequixquiac | 01/01/2017 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |