Catálogo de municipios
c_Municipio | c_Estado | Descipción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|
096 | MIC | Tumbiscatío | 01/01/2017 | |
096 | OAX | San Andrés Sinaxtla | 01/01/2017 | |
096 | PUE | Mazapiltepec de Juárez | 01/01/2017 | |
096 | VER | Landero y Coss | 01/01/2017 | |
096 | YUC | Tizimín | 01/01/2017 | |
097 | CHP | Tonalá | 01/01/2017 | |
097 | JAL | Tlajomulco de Zúñiga | 01/01/2017 | |
097 | MEX | Texcaltitlán | 01/01/2017 | |
097 | MIC | Turicato | 01/01/2017 | |
097 | OAX | San Andrés Solaga | 01/01/2017 | |
097 | PUE | Mixtla | 01/01/2017 | |
097 | VER | Lerdo de Tejada | 01/01/2017 | |
097 | YUC | Tunkás | 01/01/2017 | |
098 | CHP | Totolapa | 01/01/2017 | |
098 | JAL | San Pedro Tlaquepaque | 01/01/2017 | |
098 | MEX | Texcalyacac | 01/01/2017 | |
098 | MIC | Tuxpan | 01/01/2017 | |
098 | OAX | San Andrés Teotilálpam | 01/01/2017 | |
098 | PUE | Molcaxac | 01/01/2017 | |
098 | VER | Magdalena | 01/01/2017 | |
098 | YUC | Tzucacab | 01/01/2017 | |
099 | CHP | La Trinitaria | 01/01/2017 | |
099 | JAL | Tolimán | 01/01/2017 | |
099 | MEX | Texcoco | 01/01/2017 | |
099 | MIC | Tuzantla | 01/01/2017 | |
099 | OAX | San Andrés Tepetlapa | 01/01/2017 | |
099 | PUE | Cañada Morelos | 01/01/2017 | |
099 | VER | Maltrata | 01/01/2017 | |
099 | YUC | Uayma | 01/01/2017 | |
100 | CHP | Tumbalá | 01/01/2017 | |
100 | JAL | Tomatlán | 01/01/2017 | |
100 | MEX | Tezoyuca | 01/01/2017 | |
100 | MIC | Tzintzuntzan | 01/01/2017 | |
100 | OAX | San Andrés Yaá | 01/01/2017 | |
100 | PUE | Naupan | 01/01/2017 | |
100 | VER | Manlio Fabio Altamirano | 01/01/2017 | |
100 | YUC | Ucú | 01/01/2017 | |
101 | CHP | Tuxtla Gutiérrez | 01/01/2017 | |
101 | JAL | Tonalá | 01/01/2017 | |
101 | MEX | Tianguistenco | 01/01/2017 | |
101 | MIC | Tzitzio | 01/01/2017 | |
101 | OAX | San Andrés Zabache | 01/01/2017 | |
101 | PUE | Nauzontla | 01/01/2017 | |
101 | VER | Mariano Escobedo | 01/01/2017 | |
101 | YUC | Umán | 01/01/2017 | |
102 | CHP | Tuxtla Chico | 01/01/2017 | |
102 | JAL | Tonaya | 01/01/2017 | |
102 | MEX | Timilpan | 01/01/2017 | |
102 | MIC | Uruapan | 01/01/2017 | |
102 | OAX | San Andrés Zautla | 01/01/2017 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |