Catálogo de municipios
c_Municipio | c_Estado | Descipción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|
008 | TAM | Casas | 01/01/2017 | |
008 | TLA | Cuapiaxtla | 01/01/2017 | |
008 | VER | Alpatláhuac | 01/01/2017 | |
008 | YUC | Calotmul | 01/01/2017 | |
008 | ZAC | Cuauhtémoc | 01/01/2017 | |
009 | AGU | Tepezalá | 01/01/2017 | |
009 | BCS | Loreto | 01/01/2017 | |
009 | CAM | Escárcega | 01/01/2017 | |
009 | COA | Francisco I. Madero | 01/01/2017 | |
009 | COL | Tecomán | 01/01/2017 | |
009 | CHH | Bocoyna | 01/01/2017 | |
009 | CHP | Arriaga | 01/01/2017 | |
009 | CMX | Milpa Alta | 01/01/2022 | |
009 | DIF | Milpa Alta | 01/01/2017 | 30/04/2022 |
009 | DUR | Guanaceví | 01/01/2017 | |
009 | GRO | Atlamajalcingo del Monte | 01/01/2017 | |
009 | GUA | Comonfort | 01/01/2017 | |
009 | HID | El Arenal | 01/01/2017 | |
009 | JAL | El Arenal | 01/01/2017 | |
009 | MEX | Amecameca | 01/01/2017 | |
009 | MIC | Ario | 01/01/2017 | |
009 | MOR | Huitzilac | 01/01/2017 | |
009 | NAY | Del Nayar | 01/01/2017 | |
009 | NLE | Cadereyta Jiménez | 01/01/2017 | |
009 | OAX | Ayotzintepec | 01/01/2017 | |
009 | PUE | Ahuehuetitla | 01/01/2017 | |
009 | QUE | Jalpan de Serra | 01/01/2017 | |
009 | ROO | Tulum | 01/01/2017 | |
009 | SIN | Escuinapa | 01/01/2017 | |
009 | SLP | Cerro de San Pedro | 01/01/2017 | |
009 | SON | Bacanora | 01/01/2017 | |
009 | TAB | Jalapa | 01/01/2017 | |
009 | TAM | Ciudad Madero | 01/01/2017 | |
009 | TLA | Cuaxomulco | 01/01/2017 | |
009 | VER | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 01/01/2017 | |
009 | YUC | Cansahcab | 01/01/2017 | |
009 | ZAC | Chalchihuites | 01/01/2017 | |
010 | AGU | El Llano | 01/01/2017 | |
010 | CAM | Calakmul | 01/01/2017 | |
010 | COA | Frontera | 01/01/2017 | |
010 | COL | Villa de Álvarez | 01/01/2017 | |
010 | CHH | Buenaventura | 01/01/2017 | |
010 | CHP | Bejucal de Ocampo | 01/01/2017 | |
010 | CMX | Álvaro Obregón | 01/01/2022 | |
010 | DIF | Álvaro Obregón | 01/01/2017 | 30/04/2022 |
010 | DUR | Hidalgo | 01/01/2017 | |
010 | GRO | Atlixtac | 01/01/2017 | |
010 | GUA | Coroneo | 01/01/2017 | |
010 | HID | Atitalaquia | 01/01/2017 | |
010 | JAL | Atemajac de Brizuela | 01/01/2017 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |