Catálogo de número autorización agente naviero consignatario
Número de autorización | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|
SCT418/020/2018 | 23/03/2018 | 24/03/2023 |
SCT418/021/2018 | 14/03/2018 | 15/03/2023 |
SCT418/022/2018 | 18/04/2018 | 19/04/2023 |
SCT418/023/2018 | 04/04/2018 | 05/04/2023 |
SCT418/024/2018 | 04/04/2018 | 05/04/2023 |
SCT418/025/2018 | 13/04/2018 | 14/04/2023 |
SCT418/026/2018 | 09/04/2018 | 10/04/2023 |
SCT418/027/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2023 |
SCT418/028/2018 | 13/04/2018 | 14/04/2023 |
SCT418/029/2018 | 18/04/2018 | 19/04/2023 |
SCT418/030/2018 | 24/04/2018 | 25/04/2023 |
SCT418/031/2018 | 03/05/2018 | 04/05/2023 |
SCT418/032/2018 | 08/05/2018 | 09/05/2023 |
SCT418/033/2018 | 18/05/2018 | 19/05/2023 |
SCT418/034/2018 | 18/05/2018 | 19/05/2023 |
SCT418/035/2018 | 29/05/2018 | 30/05/2023 |
SCT418/036/2018 | 18/06/2018 | 19/06/2023 |
SCT418/037/2018 | 12/06/2018 | 13/06/2023 |
SCT418/038/2018 | 15/06/2018 | 16/06/2023 |
SCT418/039/2018 | 26/06/2018 | 27/06/2023 |
SCT418/040/2018 | 27/06/2018 | 28/06/2023 |
SCT418/041/2018 | 27/06/2018 | 28/06/2023 |
SCT418/042/2018 | 27/06/2018 | 28/06/2023 |
SCT418/043/2018 | 27/06/2018 | 28/06/2023 |
SCT418/044/2018 | 12/07/2018 | 13/07/2023 |
SCT418/045/2018 | 12/07/2018 | 13/07/2023 |
SCT418/046/2018 | 12/07/2018 | 13/07/2023 |
SCT418/047/2018 | 24/07/2018 | 25/07/2023 |
SCT418/048/2018 | 10/09/2018 | 11/09/2023 |
SCT418/049/2018 | 10/09/2018 | 11/09/2023 |
SCT418/050/2018 | 10/09/2018 | 11/09/2023 |
SCT418/051/2018 | 13/09/2018 | 14/09/2023 |
SCT418/052/2018 | 17/09/2018 | 18/09/2023 |
SCT418/053/2018 | 20/09/2018 | 21/09/2023 |
SCT418/054/2018 | 21/09/2018 | 22/09/2023 |
SCT418/055/2018 | 24/09/2018 | 25/09/2023 |
SCT418/056/2018 | 02/10/2018 | 03/10/2023 |
SCT418/057/2018 | 02/10/2018 | 03/10/2023 |
SCT418/058/2018 | 19/10/2018 | 20/10/2023 |
SCT418/059/2018 | 19/10/2018 | 20/10/2023 |
SCT418/060/2018 | 01/11/2018 | 02/11/2023 |
SCT418/061/2018 | 25/10/2018 | 26/10/2023 |
SCT418/062/2018 | 12/11/2018 | 13/11/2023 |
SCT418/063/2018 | 16/11/2018 | 17/11/2023 |
SCT418/064/2018 | 13/11/2018 | 14/11/2023 |
SCT418/065/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2023 |
SCT418/066/2018 | 21/11/2018 | 22/11/2023 |
SCT418/067/2018 | 23/11/2018 | 24/11/2023 |
SCT418/068/2018 | 18/12/2018 | 19/12/2023 |
SCT418/069/2018 | 05/12/2018 | 06/12/2023 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |